Produkt PT0.05R-1504-I2-H1143/D840
Przetwornik ciśnienia
z wyjściem prądowym (2-przewodowym)
Nr zamówieniowy: 100004280- Ceramiczny czujnik pomiarowy
- Bardzo wysoka dokładność pomiarowa
- Kompaktowa i trwała konstrukcja
- Doskonałe warunki temperaturowe
- Zakres ciśnienia 0…50 mbar wzgl.
- 10…30 V DC
- Wyjście analogowe 4…20 mA
- Przyłącze procesowe z gwintem męskim G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
- Złącze, M12 × 1

Dane ogólne
| EAN | 4047101553628 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne) |
| Numer taryfy celnej | 90262020000 |
| Kraj pochodzenia | CH |
| Waga | 90 g |
Dane techniczne
| Wykonanie | Bez wyświetlacza |
| Podłączenie procesowe | Gwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM |
| Typ ciśnienia | Ciśnienie względne |
| Zakres ciśnienia [bar] | 0…0.05 bar |
| Zakres ciśnienia [psi] | 0…0.73 psi |
| Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
| Wyjście elektryczne | Wyjście prądowe (2-przewodowe) |
| wyjście prądowe | 4…20 mA |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0 |
| Materiał przetwornika ciśnienia | Ceramika Al₂O₃ |
| Temperatura medium | -15…+85 °C |
| Temperatura pracy | -25…+85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |

