Produkt PT16R-1049-I2-H1141
Przetwornik ciśnienia
z wyjściem prądowym (2-przewodowym)
Nr zamówieniowy: 100000579- Ceramiczny czujnik pomiarowy
- Kompaktowa i trwała konstrukcja
- Znakomite właściwości EMC
- Zakres ciśnienia 0…16 barów wzgl.
- 7…33 VDC
- Wyjście analogowe 4…20 mA
- Podłączenie procesowe za pomocą gwintu męskiego G3/8"
- Urządzenie ze złączem, M12 × 1

Dane ogólne
EAN | 4047101440188 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200614 -/- Czujnik piezorezystywny (ciśnienie absolutne i względne) |
Numer taryfy celnej | 90262020000 |
Kraj pochodzenia | CH |
Waga | 90 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Bez wyświetlacza |
Podłączenie procesowe | Gwint męski G 3/8” |
Typ ciśnienia | Ciśnienie względne |
Zakres ciśnienia [bar] | 0…16 bar |
Zakres ciśnienia [psi] | 0…232.06 psi |
Napięcie zasilania | 7…33 V DC |
Wyjście elektryczne | Wyjście prądowe (2-przewodowe) |
wyjście prądowe | 4…20 mA |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0 |
Materiał przetwornika ciśnienia | Ceramika Al₂O₃ |
Temperatura medium | -40…+125 °C |
Temperatura pracy | -30…+85 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | CE, Certyfikacja metrologiczna (RUS), cULus |
Data Sheets
German | 98 KB |
English | 97 KB |
French | 98 KB |
Spanish | 98 KB |
Czech | 97 KB |
Dutch | 97 KB |
Romanian | 98 KB |
Russian | 103 KB |
Polish | 99 KB |
Chinese | 175 KB |
Turkish | 98 KB |
Certyfikat
cULus — E302799 | 73 KB |
Deklaracja zgodności UE | 120 KB |
Informacje dotyczące dyrektywy RoHS (Chiny) | 240 KB |