Produkt SD50P300WSQP
LED Display
Matrix LED Display
Nr zamówieniowy: 3817047- Programowalny alfanumeryczny wyświetlacz matrycowy LED, 8 × 96 pikseli, białe diody LED
- Diody LED RGB stanu
- Za pomocą komunikacji Modbus można tworzyć dużą liczbę tekstów
- Stopień ochrony IP65
- Napięcie robocze: 12…30 VDC
- Połączenie: Kabel 150 mm ze złączem męskim, M12 × 1, prosty, 4-styk.
- Parametryzacja przez Modbus

Dane ogólne
| EAN | 662488449094 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
| Numer taryfy celnej | 85312020900 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 346 g |
Dane techniczne
| Funkcja | LED matrix display |
| Rodzaj światła | biały |
| Możliwość ściemnienia | Nie |
| Kaskadowe | Nie |
| Protokół komunikacyjny | Modbus RTU |
| Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 |
| Długość kabla | 0.150 m |
| Materiał obudowy | Poliwęglan / ABS, Czarny |
| Window material | Poliwęglan, przezroczysty |
| Temperatura pracy | -20…+50 °C |
| Stopień ochrony | IP65 |

